SWISS BRAND OF THE YEAR 2023/24 – Schweizer Marken-Monitor
Heile Natur, Präzision, Zuverlässigkeit – Attribute, die international mit der Schweiz verknüpft werden, verhalfen vielen Unternehmen beim Aufbau starker Marken, liessen sich über einen „Swissness-Zuschlag“ in bares Geld übersetzen. Doch spätestens mit der Swissness-Gesetzgebung von 2017, die die Verwendung der Herkunftsbezeichnung Schweiz und des Schweizerkreuzes einschränkt, zeigen sich die Spuren der Globalisierung an vielen Stellen: Toblerone, die jetzt in der Slowakei produziert wird, darf weder das Matterhorn noch den Zusatz „Schweizer Milchschokolade“ auf der Verpackung verwenden, Milka muss aus ähnlichen Gründen auf die Aufschrift „Milchschokolade aus dem Alpenland“ verzichten. Beide Marken gehören mittlerweile übrigens dem US-Konzern Mondolez – so wie die Zahnpasta-Marke Elmex Teil des US-Konzerns Colgate-Palmolive ist und Sugus zur Mars-Gruppe, ebenfalls aus den USA, zählt.
Perspektivisch wird der Verweis auf Schweizer Wurzeln in der Markenführung an Gewicht verlieren. Da vor allem im Lebensmittel-Segment zugleich Eigenmarken dauerhaft in Konkurrenz zur klassischen Herstellermarke getreten sind, wird die Produkterfahrung des Verbrauchers stärker noch als in der Vergangenheit zum zentralen Erfolgsfaktor. Welche Herstellermarken aktuell in der Gunst der Verbraucher am höchsten stehen, hat das unabhängige Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) im Rahmen der Studie «SWISS BRAND OF THE YEAR 2023/24 – Schweizer Marken-Monitor» untersucht.
Beurteilt wurden über 1000 verschiedene Marken aus 81 Produktsegmenten, für die wiederum insgesamt über 190.000 Kundenmeinungen eingeholt wurden, um ein schweizweites Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis aufzustellen.
Swatch mit Abstand Preis-Leistungs-Sieger
In jedem Teilbereich (Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis/Leistung) konnten erneut grosse Differenzen zwischen den Top-Brands und den weniger gut bewerteten Marken festgestellt werden. So erreichte der Schreibgerätehersteller Caran D’Ache mit 8,91 den Spitzenwert im Bereich Kundenzufriedenheit, während die am schwächsten bewertete Marke nur einen Score von 6,26 erhielt. Insgesamt erzielten neun Marken einen beachtlichen Kundenzufriedenheits-Score von über 8,50. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch im Bereich Qualität ab. Hier rangierte ebenfalls Caran D’Ache mit einen Score-Wert von 8,96 auf Platz 1, gefolgt von Ricola und Weber (beide 8,66). Über 80 Marken hingegen wurden nur mit einem Score-Wert von unter 6,80 bewertet.
Wie auch in den vergangenen Studien wurde das Preis-Leistungs-Verhältnis von den Verbrauchern besonders kritisch bewertet. Die Marke mit der schlechtesten Beurteilung erzielte in dieser Rubrik nur einen Score-Wert von 5,66. Spitzenreiter war wie im Vorjahr die Marke Swatch (8,21), die als einzige einen Wert über 8,00 erreichte.
Die meisten Auszeichnungen erhielten Bosch (in sieben Produktsegmenten vertreten), Philips (in zwölf Produktsegmenten vertreten) und STIHL (in fünf Produktsegmente vertreten). Die drei Weltmarken wurden über 17mal ausgezeichnet.
Während im vergangenen Jahr die grösste Zufriedenheit bei den Verbrauchern im Lebensmittelsektor lag, verweist die aktuelle Studie eher in den Bereich Technik. Mit Haushaltsgeräten, Elektrowerkzeugen, Sanitärtechnik und Uhren liegen gleich vier Kategorien mit technischem Background unter den TOP 5 Produktsegmenten mit den besten Bewertungen. Eher schwächer beurteilt wurde der Markenpool bei den Abnehmprodukten, Audiosystemen und Hundefutter.
Methodik
Bei der Studie «SWISS BRAND OF THE YEAR 2023/24 – Schweizer Marken-Monitor» handelt es sich um eine Online-Befragung. Verbraucher im Alter zwischen 18 und 82 Jahren, mit einer Geschlechterverteilung von 50,4 Prozent weiblich und 49,6 Prozent männlich, wurden hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit verschiedenen Marken befragt. Durchgeführt wurde die Studie von Mai 2023 bis August 2023.
Die Auswahl der untersuchten Produktsegmente sowie der beinhalteten Marken basieren auf Recherchen des SIQT. Es handelt sich hierbei um eine bewusste Auswahl, die ein möglichst breites Spektrum abdeckt. Eine vollumfängliche Erhebung aller existierenden Produktsegmente würde jeden Rahmen sprengen. Zudem stellt die Untersuchung ausschliesslich auf Herstellermarken ab. Eigenmarken des Handels wurden hierbei gezielt ausgeklammert. Die Studie erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.
Insgesamt 194 684 Kundenurteile zu 1 058 Marken aus 81 Produktsegmenten flossen in die Umfrage ein. Grundsätzlich berücksichtigt wurden nur Marken, für die mindestens 100 Bewertungen pro Abfrage-Item abgegeben wurden. In einzelnen Produktsegmenten mit geringer Inzidenzrate kann die Stichprobenzahl geringfügig darunter liegen, jedoch in keinem Fall niedriger als 50.
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt unterschiedlichster Marken zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die in jedem einzelnen Produktsegment individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein segmentübergreifender Vergleich verschiedenster Leistungskriterien einer Marke von der Performance eines E-Scooters über die Qualität von Haarpflege-Produkten bis hin zur Preis-Wahrnehmung eines einfachen Bieres möglich.
Daher wurden zur Beurteilung der über 1000 Marken drei leicht nachvollziehbare und vor allem sehr gut vergleichbare Scores gemessen:
- Kundenzufriedenheits-Score (KZS)
- Qualitäts-Score (QS)
- Preis-Leistungs-Score (PLS)
Die drei Scores wurden so konzipiert, dass sie die verschiedensten Arten von Erfahrungen segmentübergreifend abbilden können. Dazu wurden die jeweiligen Themen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert und mit folgenden klar formulierten Fragen erhoben:
- Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde/Verbraucher mit folgender Marke im Segment [xyz]?
- Qualität: Wie schätzen Sie die Qualität der Produkte der folgenden Marke im Segment [xyz] ein?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie bewerten Sie die Leistung der Marke im Verhältnis zum geforderten Preis im Segment [xyz]?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (Katastrophal) bis 10 (Herausragend) statt.
Die Scores berechnen sich anschliessend wie folgt:
Zur Ermittlung der Preisträger wurden die Scores der untersuchten Marken sowohl segmentübergreifend als auch innerhalb ihres Produktsegments in ein Ranking gebracht.
Die Preisträger
Segmentübergreifend wurden aus den insgesamt 1 058 Marken die TOP 20% ermittelt und mit herausragender Kundenzufriedenheit, Qualität oder Preis-Leistung ausgezeichnet.
Zusätzlich wurden auch die besten Marken innerhalb der 81 Produktsegmente prämiert. Neben dem 1. Platz in jedem Segment wurden je nach Anzahl der in die Auswertung eingehenden Marken die TOP 2 (ab 5 Marken pro Segment), die TO3 (ab 10 Marken pro Segment), die TOP 4 (ab 15 Marken pro Segment) usw. ausgezeichnet.
Segmentübergreifend TOP 20% in Kundenzufriedenheit
Segmentübergreifend TOP 20% in Qualität
Segmentübergreifend TOP 20% in Preis/Leistung
Segment-Preisträger in Kundenzufriedenheit
Segment-Preisträger in Qualität
Segment-Preisträger in Preis/Leistung
Folgende Marken wurden als SWISS BRAND OF THE YEAR 2023/24 im Bereich „Kundenzufriedenheit“ mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet:
Platz | Marke | Score |
1 | Caran d’Ache | 8,91 |
2 | Ricola | 8,68 |
3 | Rolex | 8,59 |
4 | Weber (Stephen Schweiz GmbH) | 8,59 |
5 | Pelikan | 8,58 |
6 | Lindt | 8,56 |
7 | V-ZUG | 8,51 |
8 | Tissot | 8,50 |
9 | Victorinox | 8,50 |
10 | Kuhn Rikon | 8,50 |
11 | Swatch | 8,50 |
12 | OMEGA | 8,49 |
13 | Geberit | 8,49 |
14 | Perskindol | 8,48 |
15 | Miele | 8,47 |
16 | BREITLING | 8,46 |
17 | Vacherin Mont-d’Or AOP | 8,45 |
18 | Sprüngli | 8,45 |
19 | Kärcher | 8,45 |
20 | Tête de Moine AOP | 8,45 |
21 | Ragusa | 8,44 |
22 | Rieker | 8,44 |
23 | Kambly | 8,43 |
24 | Ramseier | 8,42 |
25 | Raclette du Valais AOP | 8,41 |
26 | Laufen | 8,41 |
27 | tesa | 8,41 |
28 | Samsonite | 8,40 |
29 | Nespresso | 8,40 |
30 | Vacherin Fribourgeois AOP | 8,38 |
31 | JURA | 8,38 |
32 | Appenzeller (Käse GmbH) | 8,38 |
33 | Villeroy & Boch | 8,36 |
34 | Grohe | 8,36 |
35 | Rado | 8,36 |
36 | IWC | 8,36 |
37 | Cailler | 8,34 |
38 | edding | 8,34 |
39 | Zweifel | 8,34 |
40 | STIHL | 8,34 |
41 | Raclette Suisse | 8,33 |
42 | Bosch | 8,33 |
43 | elmex | 8,32 |
44 | JBL | 8,31 |
45 | Zeller | 8,31 |
46 | Le Creuset | 8,31 |
47 | Stöckli (Swiss Sports AG) | 8,31 |
48 | BICO | 8,30 |
49 | Camille Bloch | 8,30 |
50 | Triumph | 8,30 |
51 | Calida | 8,30 |
52 | Burgerstein | 8,30 |
53 | Audemars Piguet | 8,30 |
54 | Bucherer Fine Jewellery | 8,29 |
55 | Mammut | 8,29 |
56 | Möhl | 8,29 |
57 | Piaget | 8,29 |
58 | Schulthess | 8,27 |
59 | Biella | 8,27 |
60 | Völkl | 8,27 |
61 | Wernli | 8,26 |
62 | Jaeger-LeCoultre | 8,26 |
63 | Patek Philippe | 8,26 |
64 | Weleda | 8,26 |
65 | Tefal | 8,25 |
66 | Rapelli | 8,25 |
67 | TAG Heuer | 8,25 |
68 | Elco | 8,25 |
69 | Toblerone | 8,25 |
70 | Certina | 8,25 |
71 | Caotina | 8,24 |
72 | BIC | 8,24 |
73 | Zyliss | 8,23 |
74 | Chopard | 8,23 |
75 | meridol | 8,23 |
76 | Ovomaltine | 8,23 |
77 | Sensodyne | 8,22 |
78 | Rohner | 8,22 |
79 | Blancpain | 8,22 |
80 | Sbrinz AOP | 8,22 |
81 | Appenzeller Bier | 8,22 |
82 | Tilsiter Switzerland | 8,21 |
83 | DUL-X | 8,21 |
84 | PILOT | 8,20 |
85 | VALSER | 8,20 |
86 | RAUSCH | 8,19 |
87 | BMC | 8,19 |
88 | torino | 8,19 |
89 | Läderach | 8,19 |
90 | A. Vogel | 8,19 |
91 | Grether’s Pastilles | 8,19 |
92 | Kägi | 8,18 |
93 | ODLO | 8,18 |
94 | TOKO | 8,17 |
95 | Sony | 8,17 |
96 | Malbuner | 8,16 |
97 | Electrolux | 8,15 |
98 | Cartier | 8,15 |
99 | HUBLOT | 8,15 |
100 | Barilla | 8,15 |
101 | Grischuna | 8,14 |
102 | Urner Alpkäse | 8,14 |
103 | Michel | 8,14 |
104 | Anti Brumm | 8,14 |
105 | Roland | 8,14 |
106 | Phonak | 8,14 |
107 | Rhäzünser | 8,13 |
108 | sugus | 8,13 |
109 | Villars | 8,13 |
110 | Dyson | 8,13 |
111 | Swiss Alpine Herbs | 8,12 |
112 | Berner Alp- & Hobelkäse AOP | 8,12 |
113 | ISA Bodywear | 8,12 |
114 | Halter | 8,12 |
115 | Bündner Bergkäse | 8,10 |
116 | Twinings | 8,10 |
117 | Office World | 8,10 |
118 | Curaprox | 8,10 |
119 | Spiess | 8,08 |
120 | Läckerli Huus | 8,08 |
121 | Colgate | 8,08 |
122 | Bell | 8,07 |
123 | Navyboot | 8,07 |
124 | Philips | 8,07 |
125 | Samsung | 8,07 |
126 | Suchard | 8,07 |
127 | Biotta | 8,06 |
128 | Beldona | 8,06 |
129 | Frey | 8,06 |
130 | Appenzell Mineral | 8,05 |
131 | Revox | 8,05 |
132 | DAR-VIDA | 8,05 |
133 | Neuroth | 8,04 |
134 | Favarger | 8,04 |
135 | Makita | 8,04 |
136 | Pentel | 8,04 |
137 | BaByliss | 8,04 |
138 | Kisag | 8,04 |
139 | L’Etivaz AOP | 8,03 |
140 | Aeschbach | 8,03 |
141 | Rivella | 8,03 |
142 | walbusch | 8,03 |
143 | Technics | 8,03 |
144 | KWC | 8,03 |
145 | HUG | 8,03 |
146 | Bigler | 8,03 |
147 | Atelier Pfister | 8,03 |
148 | Lavazza | 8,02 |
149 | AMC | 8,02 |
150 | Henniez | 8,02 |
151 | Louis Widmer | 8,02 |
152 | LEITZ | 8,02 |
153 | Jakob’s Basler Leckerly | 8,02 |
154 | Baume & Mercier | 8,02 |
155 | GARDENA | 8,01 |
156 | Stöckli (A. & J. Stöckli AG) | 8,01 |
157 | WOLF-Garten | 8,01 |
158 | Suttero | 8,01 |
159 | Pfister | 8,00 |
160 | Morand | 8,00 |
161 | Rhomberg | 8,00 |
162 | Superba | 8,00 |
163 | Freitag | 8,00 |
164 | TREK | 8,00 |
165 | Cola Fröschli | 7,99 |
166 | RalphLauren | 7,99 |
167 | Columbia | 7,98 |
168 | Sherpa Outdoor | 7,98 |
169 | Vacheron Constantin | 7,98 |
170 | KOENIG | 7,98 |
171 | Klosterfrau | 7,98 |
172 | Bertolli | 7,98 |
173 | AEG | 7,97 |
174 | Listerine | 7,97 |
175 | Fretz | 7,97 |
176 | Swissflex | 7,97 |
177 | La Semeuse | 7,97 |
178 | Halsfeger | 7,96 |
179 | Husqvarna | 7,96 |
180 | Zenith | 7,96 |
181 | Logitech | 7,96 |
182 | Wenger | 7,95 |
183 | Trisa | 7,95 |
184 | SIBIR | 7,95 |
185 | Einhell | 7,95 |
186 | de Sede | 7,95 |
187 | Oswald | 7,95 |
188 | hansgrohe | 7,94 |
189 | Andros | 7,93 |
190 | Girard-Perregaux | 7,93 |
191 | Zimtstern | 7,93 |
192 | Amplifon | 7,93 |
193 | ETA | 7,93 |
194 | Glarner Alpkäse AOP | 7,93 |
195 | Campingaz | 7,92 |
196 | Schlossberg Switzerland | 7,92 |
197 | Berner Mandelbärli | 7,92 |
198 | Fortalis | 7,92 |
199 | bamix | 7,91 |
200 | parodontax | 7,91 |
201 | Franke | 7,91 |
202 | Manor | 7,91 |
203 | roviva | 7,90 |
204 | BBQ MASTER | 7,90 |
205 | Kandahar | 7,90 |
206 | Passugger | 7,90 |
207 | TURMIX | 7,90 |
208 | Kartell by LAUFEN | 7,90 |
209 | Hunn | 7,90 |
210 | Solis | 7,90 |
211 | Varese | 7,90 |
212 | LeChef | 7,89 |
Folgende Marken wurden als SWISS BRAND OF THE YEAR 2023/24 im Bereich „Qualität“ mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet:
Platz | Marke | Score |
1 | Caran d’Ache | 8,96 |
2 | Ricola | 8,66 |
3 | Weber (Stephen Schweiz GmbH) | 8,66 |
4 | Rolex | 8,64 |
5 | Victorinox | 8,54 |
6 | OMEGA | 8,54 |
7 | Sprüngli | 8,54 |
8 | Lindt | 8,53 |
9 | V-ZUG | 8,51 |
10 | Pelikan | 8,51 |
11 | Kambly | 8,50 |
12 | Kuhn Rikon | 8,49 |
13 | Tête de Moine AOP | 8,49 |
14 | Vacherin Mont-d’Or AOP | 8,48 |
15 | BREITLING | 8,48 |
16 | tesa | 8,47 |
17 | Tissot | 8,47 |
18 | Geberit | 8,45 |
19 | Laufen | 8,45 |
20 | Miele | 8,45 |
21 | Raclette du Valais AOP | 8,44 |
22 | Vacherin Fribourgeois AOP | 8,44 |
23 | JURA | 8,44 |
24 | Perskindol | 8,44 |
25 | Kärcher | 8,43 |
26 | Rado | 8,42 |
27 | Swatch | 8,42 |
28 | Samsonite | 8,41 |
29 | Ragusa | 8,41 |
30 | Bucherer Fine Jewellery | 8,40 |
31 | Appenzeller (Käse GmbH) | 8,40 |
32 | Audemars Piguet | 8,38 |
33 | Ramseier | 8,38 |
34 | Rieker | 8,37 |
35 | Stöckli (Swiss Sports AG) | 8,37 |
36 | Patek Philippe | 8,36 |
37 | Läderach | 8,35 |
38 | IWC | 8,35 |
39 | Mammut | 8,35 |
40 | STIHL | 8,34 |
41 | BICO | 8,34 |
42 | Nespresso | 8,34 |
43 | Le Creuset | 8,34 |
44 | Zeller | 8,34 |
45 | Burgerstein | 8,34 |
46 | elmex | 8,33 |
47 | Zweifel | 8,33 |
48 | Blancpain | 8,33 |
49 | Bosch | 8,32 |
50 | Cailler | 8,32 |
51 | Camille Bloch | 8,31 |
52 | edding | 8,31 |
53 | Triumph | 8,31 |
54 | Biella | 8,29 |
55 | Calida | 8,28 |
56 | Sbrinz AOP | 8,28 |
57 | Schulthess | 8,28 |
58 | Grohe | 8,27 |
59 | Raclette Suisse | 8,26 |
60 | Elco | 8,26 |
61 | Möhl | 8,25 |
62 | ODLO | 8,25 |
63 | Chopard | 8,24 |
64 | Grether’s Pastilles | 8,24 |
65 | Piaget | 8,24 |
66 | Wernli | 8,24 |
67 | A. Vogel | 8,24 |
68 | Rohner | 8,23 |
69 | Certina | 8,23 |
70 | Jaeger-LeCoultre | 8,23 |
71 | Bündner Bergkäse | 8,23 |
72 | Weleda | 8,22 |
73 | Völkl | 8,22 |
74 | meridol | 8,22 |
75 | RAUSCH | 8,22 |
76 | Toblerone | 8,22 |
77 | Cartier | 8,22 |
78 | JBL | 8,21 |
79 | Tilsiter Switzerland | 8,21 |
80 | Appenzeller Bier | 8,20 |
81 | Caotina | 8,20 |
82 | Zyliss | 8,20 |
83 | VALSER | 8,19 |
84 | Rapelli | 8,19 |
85 | Ovomaltine | 8,19 |
86 | Spiess | 8,19 |
87 | DUL-X | 8,18 |
88 | Vacheron Constantin | 8,18 |
89 | Dyson | 8,18 |
90 | Anti Brumm | 8,18 |
91 | Villeroy & Boch | 8,17 |
92 | Revox | 8,17 |
93 | Tefal | 8,16 |
94 | Kartell by LAUFEN | 8,15 |
95 | Schlossberg Switzerland | 8,15 |
96 | PILOT | 8,14 |
97 | Sensodyne | 8,14 |
98 | Halter | 8,14 |
99 | Barilla | 8,14 |
100 | Berner Mandelbärli | 8,14 |
101 | Jakob’s Basler Leckerly | 8,14 |
102 | Zenith | 8,14 |
103 | BIC | 8,14 |
104 | Sony | 8,13 |
105 | Läckerli Huus | 8,13 |
106 | L’Etivaz AOP | 8,13 |
107 | Kägi | 8,12 |
108 | Michel | 8,12 |
109 | Roland | 8,12 |
110 | Rhäzünser | 8,12 |
111 | Villars | 8,11 |
112 | TREK | 8,11 |
113 | TAG Heuer | 8,11 |
114 | Phonak | 8,11 |
115 | ISA Bodywear | 8,11 |
116 | Biotta | 8,10 |
117 | Atelier Pfister | 8,10 |
118 | Electrolux | 8,10 |
119 | torino | 8,10 |
120 | DAR-VIDA | 8,10 |
121 | Grischuna | 8,09 |
122 | Rivella | 8,09 |
123 | Louis Widmer | 8,08 |
124 | HUBLOT | 8,08 |
125 | Baume & Mercier | 8,08 |
126 | Urner Alpkäse | 8,07 |
127 | Malbuner | 8,07 |
128 | AMC | 8,06 |
129 | BMC | 8,06 |
130 | Fretz | 8,06 |
131 | Navyboot | 8,06 |
132 | Klosterfrau | 8,05 |
133 | Swiss Alpine Herbs | 8,05 |
134 | Pfister | 8,04 |
135 | Technics | 8,04 |
136 | Pentel | 8,04 |
137 | HUG | 8,04 |
138 | parodontax | 8,03 |
139 | Breguet | 8,03 |
140 | Ebel | 8,03 |
141 | Kisag | 8,03 |
142 | Samsung | 8,03 |
143 | Suchard | 8,03 |
144 | Office World | 8,03 |
145 | Beldona | 8,02 |
146 | Berner Alp- & Hobelkäse AOP | 8,02 |
147 | Maestrani | 8,02 |
148 | Oswald | 8,02 |
149 | Aeschbach | 8,02 |
150 | Lavazza | 8,02 |
151 | LEITZ | 8,01 |
152 | Makita | 8,01 |
153 | Henniez | 8,01 |
154 | Freitag | 8,01 |
155 | Colgate | 8,00 |
156 | TOKO | 8,00 |
157 | Halsfeger | 8,00 |
158 | Girard-Perregaux | 8,00 |
159 | Twinings | 8,00 |
160 | BICO Selection | 7,99 |
161 | AEG | 7,99 |
162 | Philips | 7,99 |
163 | Favarger | 7,99 |
164 | Morand | 7,98 |
165 | Suttero | 7,98 |
166 | Husqvarna | 7,97 |
167 | sugus | 7,97 |
168 | Eptinger | 7,97 |
169 | Sherpa Outdoor | 7,97 |
170 | Listerine | 7,96 |
171 | Columbia | 7,96 |
172 | WOLF-Garten | 7,96 |
173 | BaByliss | 7,96 |
174 | Frey | 7,95 |
175 | billerbeck | 7,95 |
176 | La Prairie | 7,95 |
177 | bamix | 7,95 |
178 | KWC | 7,95 |
179 | GARDENA | 7,95 |
180 | hansgrohe | 7,94 |
181 | walbusch | 7,94 |
182 | Kandahar | 7,94 |
183 | Stöckli (A. & J. Stöckli AG) | 7,94 |
184 | Andros | 7,94 |
185 | Bertolli | 7,94 |
186 | Franke | 7,94 |
187 | CHRIST | 7,93 |
188 | iRobot | 7,93 |
189 | Bell | 7,93 |
190 | RalphLauren | 7,93 |
191 | Gübelin | 7,93 |
192 | Wenger | 7,93 |
193 | SIMILOR KUGLER | 7,92 |
194 | Superba | 7,92 |
195 | Maurice Lacroix | 7,92 |
196 | FELCO | 7,92 |
197 | Emmentaler Switzerland | 7,92 |
198 | KOENIG | 7,92 |
199 | Swissbags | 7,91 |
200 | Bigler | 7,91 |
201 | Cresta | 7,91 |
202 | Eterna | 7,91 |
203 | Bio-Strath | 7,91 |
204 | Gottlieber | 7,90 |
205 | Trisa | 7,90 |
206 | Logitech | 7,90 |
207 | SIBIR | 7,90 |
208 | ETA | 7,90 |
209 | Supradyn pro | 7,90 |
210 | Albert Spiess | 7,89 |
211 | adelbodner Mineral | 7,89 |
212 | Hunn | 7,89 |
Folgende Marken wurden als SWISS BRAND OF THE YEAR 2023/24 im Bereich „Preis/Leistung“ mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet:
Platz | Marke | Score |
1 | Swatch | 8,21 |
2 | BIC | 7,94 |
3 | Ricola | 7,92 |
4 | Frey | 7,89 |
5 | Pelikan | 7,87 |
6 | Tissot | 7,86 |
7 | Appenzeller Bier | 7,84 |
8 | Ragusa | 7,80 |
9 | tesa | 7,80 |
10 | Elco | 7,79 |
11 | Victorinox | 7,78 |
12 | Vacherin Fribourgeois AOP | 7,78 |
13 | STIHL | 7,76 |
14 | Sony | 7,76 |
15 | edding | 7,75 |
16 | JBL | 7,75 |
17 | Kambly | 7,75 |
18 | L’Etivaz AOP | 7,74 |
19 | Rieker | 7,74 |
20 | Raclette du Valais AOP | 7,73 |
21 | Biella | 7,73 |
22 | Laufen | 7,73 |
23 | Decathlon | 7,72 |
24 | Bosch | 7,72 |
25 | Cola Fröschli | 7,72 |
26 | Grohe | 7,71 |
27 | Lindt | 7,71 |
28 | Caran d’Ache | 7,71 |
29 | hansgrohe | 7,70 |
30 | Schweizer Alpenquellwasser (Mövenpick) | 7,70 |
31 | Spiess | 7,69 |
32 | Berner Alp- & Hobelkäse AOP | 7,69 |
33 | Kisag | 7,69 |
34 | Urner Alpkäse | 7,69 |
35 | Office World | 7,68 |
36 | Kägi | 7,68 |
37 | Vacherin Mont-d’Or AOP | 7,68 |
38 | TOKO | 7,67 |
39 | Raclette Suisse | 7,67 |
40 | Ramseier | 7,66 |
41 | Technics | 7,66 |
42 | PILOT | 7,66 |
43 | Camille Bloch | 7,66 |
44 | Teemondo | 7,65 |
45 | Möhl | 7,65 |
46 | Tefal | 7,65 |
47 | Halter | 7,65 |
48 | Einhell | 7,64 |
49 | Electrolux | 7,64 |
50 | Appenzeller (Käse GmbH) | 7,64 |
51 | Zyliss | 7,63 |
52 | sugus | 7,63 |
53 | Kuhn Rikon | 7,63 |
54 | Samsung | 7,62 |
55 | Logitech | 7,62 |
56 | Creation Baumann | 7,62 |
57 | Twinings | 7,62 |
58 | Miele | 7,61 |
59 | Tilsiter Switzerland | 7,61 |
60 | Makita | 7,61 |
61 | Villars | 7,61 |
62 | V-ZUG | 7,61 |
63 | FELCO | 7,61 |
64 | Maestrani | 7,60 |
65 | Wernli | 7,60 |
66 | DAR-VIDA | 7,59 |
67 | meridol | 7,59 |
68 | BICO | 7,59 |
69 | Brack | 7,58 |
70 | Bündner Bergkäse | 7,58 |
71 | torino | 7,58 |
72 | Bigler | 7,58 |
73 | Kärcher | 7,58 |
74 | Geberit | 7,58 |
75 | Roland | 7,58 |
76 | arwa | 7,57 |
77 | Campingaz | 7,57 |
78 | Cailler | 7,57 |
79 | Pentel | 7,56 |
80 | Rapelli | 7,55 |
81 | Venta | 7,55 |
82 | Zeller | 7,55 |
83 | Appenzell Mineral | 7,55 |
84 | Philips | 7,55 |
85 | Tulux | 7,55 |
86 | elmex | 7,54 |
87 | Halsfeger | 7,54 |
88 | Varese | 7,53 |
89 | Glarner Alpkäse AOP | 7,53 |
90 | Colgate | 7,53 |
91 | Sbrinz AOP | 7,53 |
92 | TREK | 7,53 |
93 | Swissflex | 7,53 |
94 | Compex | 7,52 |
95 | Bio-Strath | 7,52 |
96 | Schulthess | 7,52 |
97 | AKG | 7,51 |
98 | SportMint | 7,51 |
99 | Suchard | 7,51 |
100 | Sensodyne | 7,51 |
101 | Villeroy & Boch | 7,51 |
102 | Axamine | 7,50 |
103 | Lavazza | 7,50 |
104 | Caotina | 7,50 |
105 | Stöckli (A. & J. Stöckli AG) | 7,50 |
106 | Favarger | 7,50 |
107 | AlpenHirt | 7,49 |
108 | NITRO | 7,49 |
109 | Grether’s Pastilles | 7,49 |
110 | N.A.E. Naturale Antica Erboristeria | 7,49 |
111 | KOENIG | 7,49 |
112 | Grischuna | 7,49 |
113 | Perskindol | 7,49 |
114 | Eptinger | 7,49 |
115 | Rhäzünser | 7,48 |
116 | Buerki Saunabau | 7,48 |
117 | LG | 7,48 |
118 | LEITZ | 7,48 |
119 | BüroLine | 7,47 |
120 | Trisa | 7,47 |
121 | Vitaminplus | 7,47 |
122 | RUKU | 7,47 |
123 | sanimatic | 7,47 |
124 | Wenger | 7,47 |
125 | Malbuner | 7,47 |
126 | Knutwiler | 7,47 |
127 | Swiss Alpine Herbs | 7,47 |
128 | Panasonic | 7,47 |
129 | HUG | 7,46 |
130 | Acer | 7,46 |
131 | Anti Brumm | 7,46 |
132 | Calanda | 7,46 |
133 | bamix | 7,45 |
134 | ELMER mineral | 7,45 |
135 | KAIROS | 7,45 |
136 | Morand | 7,45 |
137 | parodontax | 7,45 |
138 | BMC | 7,45 |
139 | Zwicky | 7,45 |
140 | LediBelle | 7,45 |
141 | HERZOG Küchen | 7,45 |
142 | VitaÖl | 7,45 |
143 | Bammatter | 7,45 |
144 | Toblerone | 7,44 |
145 | A. Vogel | 7,44 |
146 | Stöckli (Swiss Sports AG) | 7,44 |
147 | Klafs | 7,44 |
148 | adelbodner Mineral | 7,44 |
149 | Le Creuset | 7,44 |
150 | Klötzli | 7,44 |
151 | Zodiac | 7,43 |
152 | Tête de Moine AOP | 7,43 |
153 | Solis | 7,43 |
154 | Swiss Confort | 7,43 |
155 | roviva | 7,43 |
156 | ODLO | 7,43 |
157 | Rivella | 7,42 |
158 | Rohner | 7,42 |
159 | Franke | 7,42 |
160 | Certina | 7,42 |
161 | BaByliss | 7,42 |
162 | vidaXL | 7,41 |
163 | Weleda | 7,41 |
