Schweizer Branchenmonitor 2025 – Reisen & Tourismus
Autobahn-Raststätten
Autobahn-Raststätten bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen wie Tankstellen, Restaurants, Toiletten und Parkplätze für Autofahrer und Reisende entlang von Autobahnen an.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2025 als Branchen-Champion in der Branche Autobahn-Raststätten ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Frische Theke | 7,60 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Marché | 7,57 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Frische Theke | 7,16 |
Weiteres Unternehmen in der Branche: Autogrill
Budget-Hotels
Budget-Hotels bieten preiswerte Unterkünfte mit grundlegenden Annehmlichkeiten und Dienstleistungen für Reisende mit begrenztem Budget an.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2025 als Branchen-Champion in der Branche Budget-Hotels ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Holiday Inn Express | 7,69 |
2 | Prize by Radisson | 7,62 |
3 | ibis budget | 7,59 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Prize by Radisson | 7,65 |
2 | Holiday Inn Express | 7,60 |
3 | Harry’s Home | 7,46 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ibis budget | 7,60 |
2 | Holiday Inn Express | 7,48 |
3 | B&B Hotels | 7,38 |
Weitere Unternehmen in der Branche: easyHotel, Meininger Hotels, Motel One, Moxy, Ruby-Hotels
Flusskreuzfahrt-Anbieter
Flusskreuzfahrt-Anbieter bieten luxuriöse Kreuzfahrten auf Flüssen an, die oft historische Städte und malerische Landschaften entlang der Route umfassen.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2025 als Branchen-Champion in der Branche Flusskreuzfahrt-Anbieter ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Thurgau Travel | 7,49 |
2 | A-Rosa | 7,47 |
3 | Amadeus | 7,47 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Amadeus | 7,54 |
2 | Thurgau Travel | 7,49 |
3 | 1avista | 7,41 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | 1avista | 7,43 |
2 | Scenic Luxury Cruises & Tours | 7,43 |
3 | Thurgau Travel | 7,42 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AmaWaterways, Croisi Europe, DCS Touristik, Emerald Cruises, nicko cruises, Phoenix, PLANTOURS , VIVA Cruises
Kreuzfahrtanbieter
Kreuzfahrt-Anbieter bieten unvergessliche Urlaubserlebnisse auf luxuriösen Schiffen mit umfangreichen Unterhaltungs- und Erholungsmöglichkeiten auf See und an Land an.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2025 als Branchen-Champion in der Branche Kreuzfahrtanbieter ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Hurtigruten | 7,70 |
2 | MSC Kreuzfahrten | 7,66 |
3 | AIDA Cruises | 7,62 |
4 | Royal Caribbean | 7,60 |
5 | TUI Cruises | 7,58 |
6 | Azamara Kreuzfahrten | 7,57 |
7 | Norwegian Cruise Line | 7,57 |
8 | Silversea Kreuzfahrten | 7,45 |
9 | Princess Cruises | 7,44 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | MSC Kreuzfahrten | 7,62 |
2 | Princess Cruises | 7,61 |
3 | Hurtigruten | 7,61 |
4 | Norwegian Cruise Line | 7,55 |
5 | Disney Kreuzfahrten | 7,49 |
6 | TUI Cruises | 7,47 |
7 | Oceania Cruises | 7,46 |
8 | Regent Seven Seas Kreuzfahrten | 7,39 |
9 | Star Clippers Kreuzfahrten | 7,38 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Phoenix Reisen | 7,48 |
2 | Norwegian Cruise Line | 7,42 |
3 | Azamara Kreuzfahrten | 7,29 |
4 | Princess Cruises | 7,27 |
5 | Explora Journeys | 7,27 |
6 | nicko cruises | 7,22 |
7 | Royal Caribbean | 7,21 |
8 | P&O Cruises | 7,18 |
9 | Silversea Kreuzfahrten | 7,18 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AmaWaterways, Croisi Europe, DCS Touristik, Emerald Cruises, nicko cruises, Phoenix, PLANTOURS , VIVA Cruises, Carnival Kreuzfahrten, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, PLANTOURS Kreuzfahrten, PONANT Kreuzfahrten, Sea Cloud Cruises, Seabourn Kreuzfahrten
Kreuzfahrtportale
Kreuzfahrtportale bieten eine umfassende Auswahl an Kreuzfahrten verschiedener Anbieter sowie detaillierte Informationen und Buchungsmöglichkeiten für Reisende.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2025 als Branchen-Champion in der Branche Kreuzfahrtportale ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | dreamlines.de | 7,53 |
2 | e-hoi.ch | 7,52 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | mittelthurgau.ch | 7,43 |
2 | cruisetour.ch | 7,38 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | e-hoi.ch | 7,46 |
2 | cruisecenter.ch | 7,30 |
Weitere Unternehmen in der Branche: cruise.ch, kreuzfahrten.ch
Reisebüros
Reisebüros bieten umfassende Beratung und Buchungsdienstleistungen für Reisen weltweit, um individuelle Bedürfnisse und Vorlieben ihrer Kunden zu erfüllen.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2025 als Branchen-Champion in der Branche Reisebüros ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Kuoni | 7,91 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Kuoni | 7,72 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | TUI | 7,45 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Globetrotter, Hotelplan, knecht reisen
Reiseportale
Reiseportale bieten eine zentrale Plattform für Reisende, um verschiedene Reiseangebote zu vergleichen, zu buchen und Reiseinformationen zu erhalten.
Folgende Unternehmen beim Schweizer Branchenmonitor 2025 als Branchen-Champion in der Branche Reiseportale ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | kuoni.ch | 8,05 |
2 | skyscanner.ch | 7,89 |
3 | tui.ch | 7,86 |
4 | holidaycheck.ch | 7,71 |
5 | lastminute.ch | 7,67 |
6 | 12-travel.ch | 7,61 |
7 | swoodoo.ch | 7,59 |
8 | helvetictours.ch | 7,58 |
9 | hotelplan.ch | 7,57 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | kuoni.ch | 7,85 |
2 | tui.ch | 7,78 |
3 | voegele-reisen.ch | 7,62 |
4 | migros-ferien.ch | 7,60 |
5 | holidaycheck.ch | 7,57 |
6 | skyscanner.ch | 7,53 |
7 | hotelplan.ch | 7,52 |
8 | helvetictours.ch | 7,52 |
9 | swoodoo.ch | 7,44 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | skyscanner.ch | 7,80 |
2 | aldi-suisse-tours.ch | 7,60 |
3 | lidl-reisen.ch | 7,48 |
4 | itscoop.ch | 7,44 |
5 | tui.ch | 7,41 |
6 | swoodoo.ch | 7,37 |
7 | voegele-reisen.ch | 7,35 |
8 | ab-ins-blaue.ch | 7,35 |
9 | lastminute.ch | 7,33 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ab-in-den-urlaub.ch, cheaptickets.ch, easy-reisen.ch, ebookers.ch, edreams.ch, expedia.ch, kayak.ch, ltur.com/ch, momondo.ch, opodo.ch, restplatzboerse.ch
Wohnmobil-Vermietungsportale
Wohnmobilvermietungs-Portale sind Online-Plattformen, die Wohnmobile und Camper zur Miete von privaten oder gewerblichen Anbietern vermitteln.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2025 als Branchen-Champion in der Branche Wohnmobil-Vermietungsportale ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | womoverkauf.ch | 7,41 |
2 | mcrent.ch | 7,34 |
3 | roadsurfer.com | 7,27 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | mycamper.ch | 7,41 |
2 | womoverkauf.ch | 7,32 |
3 | roadsurfer.com | 7,27 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | mycamper.ch | 7,39 |
2 | mcrent.ch | 7,29 |
3 | roadsurfer.com | 7,22 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bantam.ch, campanda.ch, caravan24.ch, cu-camper.com, indiecampers.com, yescapa.ch
Einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse des Schweizer Branchenmonitors 2025 finden Sie hier.