Schweizer Branchenmonitor 2024 – Technik & Beruf
Handyzubehör (Onlineshops)
Onlineshops für Handyzubehör bieten eine breite Palette an Hüllen, Ladegeräten, Displayschutzfolien und anderen Accessoires für Mobiltelefone verschiedener Marken und Modelle.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Handyzubehör (Onlineshops) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | apfelkiste.ch | 8,19 |
2 | mobileparts.ch | 7,40 |
3 | deindesign.ch | 7,34 |
4 | mobilezone.ch | 7,34 |
5 | mobile-universe.ch | 7,26 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | apfelkiste.ch | 8,04 |
2 | idealofsweden.ch | 7,32 |
3 | ferryxpress.ch | 7,20 |
4 | mobile-universe.ch | 7,16 |
5 | phonedepot.ch | 7,07 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | apfelkiste.ch | 7,89 |
2 | mytrendyphone.ch | 7,21 |
3 | mobile-universe.ch | 7,16 |
4 | deindesign.ch | 7,10 |
5 | cover-discount.ch | 7,06 |
Jobbörsen (Generalisten)
Jobbörsen erleichtern Jobsuchenden den Zugang zu aktuellen Stellenangeboten, ermöglichen die gezielte Suche nach Jobs und bieten oft auch Funktionen wie das Hochladen von Bewerbungsunterlagen, um den Bewerbungsprozess zu optimieren und zu digitalisieren.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Jobbörsen (Generalisten) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | jobs.ch | 7,50 |
2 | ostjob.ch | 7,29 |
3 | myjob.ch | 7,10 |
4 | job-room.ch (arbeit.swiss) | 7,05 |
5 | jobscout24.ch | 7,04 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ostjob.ch | 7,13 |
2 | jobs.ch | 7,00 |
3 | jobsora.com | 6,95 |
4 | myjob.ch | 6,93 |
5 | zentraljob.ch | 6,89 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ostjob.ch | 7,16 |
2 | jobs.ch | 7,14 |
3 | myjob.ch | 7,05 |
4 | jobwinner.ch | 6,90 |
5 | jobsora.com | 6,89 |
Jobbörsen (Spezialisten)
Spezialisierte Jobbörsen konzentrieren sich auf einen bestimmten Berufszweig und bieten gezielte Stellenanzeigen sowie Karrieremöglichkeiten für Fachkräfte in diesem Bereich an.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Jobbörsen (Spezialisten) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | SwissDevJobs.ch | 7,28 |
2 | physioswiss.ch | 7,22 |
3 | sozjobs.ch | 7,11 |
4 | medienjobs.ch | 7,04 |
5 | sozialinfo.ch | 7,02 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | SwissDevJobs.ch | 7,30 |
2 | physioswiss.ch | 7,27 |
3 | StudentJob.ch | 7,20 |
4 | yousty.ch | 7,06 |
5 | publicjobs.ch | 6,95 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | persoenlich.com | 7,31 |
2 | publicjobs.ch | 7,24 |
3 | yousty.ch | 7,16 |
4 | sozjobs.ch | 7,12 |
5 | sozialinfo.ch | 7,09 |
Jobsuchmaschinen
Jobsuchmaschinen bieten Nutzern eine zentrale Plattform, um verschiedene Jobangebote zu durchsuchen, personalisierte Jobbenachrichtigungen zu erhalten und Bewerbungen effizient zu verwalten, was die Jobsuche erleichtert und optimiert.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Jobsuchmaschinen ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | indeed.ch | 7,21 |
2 | 100000jobs.ch | 7,04 |
3 | simplyhired.ch | 6,95 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | indeed.ch | 7,24 |
2 | jobrapido.com | 6,99 |
3 | careerjet.ch | 6,93 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | indeed.ch | 7,09 |
2 | simplyhired.ch | 6,95 |
3 | 100000jobs.ch | 6,85 |
Kaffeeautomaten-Hersteller (After-Sales-Support)
Kaffeeautomaten-Hersteller entwickeln und produzieren Maschinen, die es Kaffeeliebhabern ermöglichen, hochwertige Kaffeegetränke zu Hause oder in gewerblichen Umgebungen zuzubereiten.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Kaffeeautomaten-Hersteller (After-Sales-Support) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Jura | 8,15 |
2 | Miele | 7,73 |
3 | De’Longhi | 7,65 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Jura | 7,98 |
2 | Miele | 7,61 |
3 | Philips | 7,44 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Philips | 7,42 |
2 | De’Longhi | 7,29 |
3 | Saeco | 7,14 |
Kühlschrank-Hersteller (After-Sales-Support)
Kühlschrank-Hersteller produzieren innovative Geräte, die sicherstellen, dass Lebensmittel optimal gekühlt und gelagert werden können, um ihre Frische und Qualität zu bewahren.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Kühlschrank-Hersteller (After-Sales-Support) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Miele | 8,10 |
2 | Electrolux | 7,85 |
3 | Liebherr | 7,79 |
4 | Siemens | 7,78 |
5 | Sibir | 7,69 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Miele | 7,91 |
2 | Electrolux | 7,70 |
3 | Liebherr | 7,63 |
4 | Sibir | 7,61 |
5 | Bauknecht | 7,58 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Samsung | 7,55 |
2 | Trisa | 7,42 |
3 | Electrolux | 7,40 |
4 | Siemens | 7,38 |
5 | Sibir | 7,36 |
Notebook-Hersteller (After-Sales-Support)
Notebook-Hersteller entwickeln und produzieren tragbare Computer, die vielseitige Funktionen für berufliche und persönliche Nutzung bieten.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Notebook-Hersteller (After-Sales-Support) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | HP | 7,63 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | HP | 7,39 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ASUS | 7,30 |
Online-Druckereien
Online-Druckereien bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Druckprodukten wie Visitenkarten, Flyer und Poster bequem über das Internet zu gestalten, zu bestellen und zu liefern.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Online-Druckereien ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | vistaprint.ch | 7,23 |
2 | flyerline.ch | 7,17 |
3 | printzessin.ch | 7,16 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | vistaprint.ch | 7,11 |
2 | flyeralarm.com/ch | 7,08 |
3 | flyerline.ch | 7,02 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | vistaprint.ch | 7,15 |
2 | printzessin.ch | 6,96 |
3 | flyeralarm.com/ch | 6,93 |
Paketdienste
Paketdienstleister bieten zuverlässige Versandlösungen für den Transport von Paketen und Sendungen an nationale und internationale Zielorte.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Paketdienste ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Schweizer Post | 7,87 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Schweizer Post | 7,71 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Quickpac | 7,20 |
Smartphone-Hersteller (After-Sales-Support)
Smartphone-Hersteller entwickeln und produzieren innovative mobile Geräte, die eine Vielzahl von Funktionen und Anwendungen für den täglichen Gebrauch bieten.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Smartphone-Hersteller (After-Sales-Support) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Samsung | 7,94 |
2 | 7,57 | |
3 | Sony | 7,56 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Samsung | 7,64 |
2 | Sony | 7,44 |
3 | 7,31 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Xiaomi | 7,49 |
2 | Samsung | 7,48 |
3 | Nokia | 7,36 |
Tablet-Hersteller (After-Sales-Support)
Tablet-Hersteller entwickeln und produzieren tragbare Geräte, die vielseitige Anwendungen und Funktionen für Unterhaltung, Produktivität und Bildung bieten.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Tablet-Hersteller (After-Sales-Support) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Samsung | 7,83 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Samsung | 7,56 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Samsung | 7,47 |
Technikmärkte (Filialisten)
Technikmärkte bieten eine breite Auswahl an elektronischen Geräten, Zubehör und Technologieprodukten für unterschiedliche Bedürfnisse und Anwendungen.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Technikmärkte (Filialisten) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Digitec | 7,97 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Digitec | 7,68 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Digitec | 7,69 |
Technikmärkte (Online-Shops)
Online-Shops von Technikmärkten bieten eine grosse Auswahl an elektronischen Geräten, Computern, Unterhaltungselektronik und Zubehör, die bequem von zu Hause aus gekauft werden können.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Technikmärkte (Online-Shops) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | digitec.ch | 8,21 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | digitec.ch | 8,06 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | interdiscount.ch | 7,91 |
TV-Hersteller (After-Sales-Support)
TV-Hersteller entwickeln und produzieren Fernsehgeräte mit innovativen Technologien und Bildschirmgrössen für unterschiedliche Seherlebnisse und Anforderungen.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche TV-Hersteller (After-Sales-Support) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Sony | 8,14 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Samsung | 7,89 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Samsung | 7,91 |
Waschmaschinen-Hersteller (After-Sales-Support)
Waschmaschinen-Hersteller entwickeln und produzieren Geräte, die effizient Kleidung reinigen und pflegen, um den täglichen Bedürfnissen von Haushalten gerecht zu werden.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2024 als Branchen-Champion in der Branche Waschmaschinen-Hersteller (After-Sales-Support) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | V-Zug | 8,45 |
2 | Miele | 8,17 |
3 | Electrolux | 7,86 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | V-Zug | 8,35 |
2 | Miele | 7,98 |
3 | Electrolux | 7,77 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | V-Zug | 7,58 |
2 | Electrolux | 7,52 |
3 | Samsung | 7,49 |
Einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse des Schweizer Branchenmonitors 2024 finden Sie hier.