Schweizer B2B-Award 2025/26 – Kommunikation & Werbung
Internet & Festnetz
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swisscom | 7,91 |
| 2 | Celeste | 7,50 |
| 3 | Quickline | 7,48 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swisscom | 7,88 |
| 2 | iWay | 7,49 |
| 3 | Ticino.com | 7,43 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | net+ | 7,41 |
| 2 | Green | 7,39 |
| 3 | Ticino.com | 7,36 |
Weitere Unternehmen in der Branche: SAK, Salt, SolNet, Sunrise
Marktforschung
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ipsos | 7,51 |
| 2 | intervista AG | 7,50 |
| 3 | YouGov | 7,47 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | YouGov | 7,46 |
| 2 | intervista AG | 7,45 |
| 3 | AmPuls Market Research AG | 7,44 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | intervista AG | 7,51 |
| 2 | Polyquest AG | 7,48 |
| 3 | YouGov | 7,41 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Demo SCOPE AG, gfs.bern, gfs-zürich, GIM Suisse AG, NIQ – NielsenIQ
Media-Agenturen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mediaplus | 7,64 |
| 2 | Wavemaker | 7,62 |
| 3 | Havas | 7,59 |
| 4 | EssenceMediacom | 7,58 |
| 5 | TW Media | 7,56 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | biggie | 7,68 |
| 2 | Publicis Media | 7,60 |
| 3 | Mediaschneider Bern AG | 7,58 |
| 4 | PHD Media | 7,57 |
| 5 | Konnex – Agentur für Medien-Kommunikation AG | 7,54 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mediaplus | 7,55 |
| 2 | Mediaschneider Bern AG | 7,55 |
| 3 | Havas | 7,51 |
| 4 | mmb media agentur ag | 7,49 |
| 5 | EssenceMediacom | 7,48 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Jung von Matt IMPACT, Mediaschneider AG, mediatonic, Mindshare, OMD
Messen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Messe Zürich | 7,81 |
| 2 | Olma Messen (St. Gallen) | 7,80 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bernexpo (Bern) | 7,91 |
| 2 | Olma Messen (St. Gallen) | 7,84 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Messen Weinfelden | 7,59 |
| 2 | Messe Luzern | 7,52 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Eulachhallen (Winterthur), Messe Basel, palexpo (Genf), Thun-Expo
Mobilfunkanbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swisscom | 7,64 |
| 2 | Digital Republic | 7,53 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swisscom | 7,72 |
| 2 | Galaxus Mobile | 7,43 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Digital Republic | 7,50 |
| 2 | iWay | 7,47 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Quickline, Salt, Sunrise
Online-Druckereien
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | flyerking.ch | 7,52 |
| 2 | flyerline.ch | 7,49 |
| 3 | vistaprint.ch | 7,48 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | print24.com | 7,62 |
| 2 | vistaprint.ch | 7,53 |
| 3 | pixartprinting.ch | 7,51 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | printzessin.ch | 7,69 |
| 2 | flyerline.ch | 7,54 |
| 3 | flyeralarm.com | 7,53 |
Weitere Unternehmen in der Branche: drucks.ch, onlinedruck.ch, onlineprinters.ch, saxoprint.ch, wir-machen-druck.ch
Panelanbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ipsos | 7,51 |
| 2 | Cint | 7,49 |
| 3 | intervista AG | 7,47 |
| 4 | appinio | 7,46 |
| 5 | Demo SCOPE AG | 7,43 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | intervista AG | 7,56 |
| 2 | YouGov | 7,51 |
| 3 | Splendid Research | 7,45 |
| 4 | Ipsos | 7,38 |
| 5 | appinio | 7,36 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Cint | 7,42 |
| 2 | YouGov | 7,38 |
| 3 | intervista AG | 7,37 |
| 4 | appinio | 7,37 |
| 5 | Ipsos | 7,36 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AmPuls Market Research AG, datadiggers, dynata, marketagent, SurveyMonkey, talk Online Panel Dienstleistungen GmbH, TestingTime, Triaba
PR-Agenturen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bernet Relations AG | 7,58 |
| 2 | Webrepublic AG | 7,49 |
| 3 | Voxia communication SA | 7,48 |
| 4 | Panta Rhei PR AG | 7,46 |
| 5 | INGO Zürich | 7,45 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Webrepublic AG | 7,50 |
| 2 | Voxia communication SA | 7,48 |
| 3 | INGO Zürich | 7,46 |
| 4 | WIRZ Group AG | 7,45 |
| 5 | CRK (CR Kommunikation AG) | 7,44 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CRK (CR Kommunikation AG) | 7,46 |
| 2 | Bernet Relations AG | 7,45 |
| 3 | Webrepublic AG | 7,39 |
| 4 | Farner Consulting AG | 7,37 |
| 5 | ftc communication SA | 7,35 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Contcept Communication GmbH, furrerhugi.ag, Jung von Matt LIMMAT AG, open up AG, Publicis Communications Schweiz AG, Republica AG, Valencia Kommunikation AG
Sprachdienstleistungen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CB Multilingual GmbH | 7,65 |
| 2 | Diction AG | 7,50 |
| 3 | Traducta Switzerland | 7,50 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | FÜD (Fachübersetzungsdienst GmbH) | 7,50 |
| 2 | TransPerfect Translations GmbH | 7,48 |
| 3 | SwissGlobal Language Services AG | 7,44 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Apostroph Group | 7,50 |
| 2 | FÜD (Fachübersetzungsdienst GmbH) | 7,47 |
| 3 | Lionbridge Switzerland AG | 7,41 |
Weitere Unternehmen in der Branche: InvaTrans GmbH, RWS, Supertext
VoIP-Provider
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swisscom | 7,76 |
| 2 | phonestar | 7,63 |
| 3 | VoIP-One | 7,62 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swisscom | 7,81 |
| 2 | Quickline | 7,36 |
| 3 | Green | 7,36 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | netvoip | 7,46 |
| 2 | sipcall | 7,37 |
| 3 | phonestar | 7,35 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Celeste, iWay, Sunrise, winet
Werbeartikel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | giffits-werbeartikel.ch | 7,60 |
| 2 | druckidee.ch | 7,51 |
| 3 | pens.com | 7,46 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | pens.com | 7,56 |
| 2 | vkf-renzel.ch | 7,52 |
| 3 | druckidee.ch | 7,46 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | novidarte.ch | 7,63 |
| 2 | igo-werbeartikel.ch | 7,48 |
| 3 | allbranded.ch | 7,43 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bbtrading.ch, cadolino-werbeartikel.ch, hach.ch, source-werbeartikel.ch, wipex.ch
Einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse des Schweizer B2B-Awards 2025/26 finden Sie hier.