Schweizer B2B-Award 2025/26 – Ausstattung & Objekt
Bürobedarf (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lyreco.com | 7,69 |
| 2 | officeworld.ch | 7,68 |
| 3 | kopierpapier.ch | 7,66 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lyreco.com | 7,80 |
| 2 | officeworld.ch | 7,76 |
| 3 | officeb2b.ch | 7,69 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | internetstore.ch | 7,70 |
| 2 | ofrex.ch | 7,69 |
| 3 | officeb2b.ch | 7,63 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bischoff-ag.ch, focusshop.ch, iba.ch, office-trade.ch / officetrade.officeprofi.ch, schaefer-shop.ch, vikingdirekt.ch, wachter.ch, zumstein.ch
Büromöbel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lyreco.com | 7,88 |
| 2 | officeworld.ch | 7,76 |
| 3 | officeb2b.ch | 7,72 |
| 4 | iba.ch | 7,71 |
| 5 | vikingdirekt.ch | 7,70 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lyreco.com | 7,81 |
| 2 | officeworld.ch | 7,75 |
| 3 | tradingzone.ch | 7,61 |
| 4 | vikingdirekt.ch | 7,59 |
| 5 | ofinto.ch | 7,57 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lyreco.com | 7,68 |
| 2 | officeworld.ch | 7,61 |
| 3 | mcofficeshop.ch | 7,59 |
| 4 | kibemo.ch | 7,58 |
| 5 | morger.ch | 7,57 |
Weitere Unternehmen in der Branche: buero-blitz.ch, focusshop.ch, kaiserkraft.ch, office-trade.ch / delta-v.ch, schaefer-shop.ch, wachter.ch, weberbuero.ch, yaasa.ch
Facility- & Reinigungsdienstleister
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Apleona HSG AG | 7,80 |
| 2 | SPIE IFS | 7,80 |
| 3 | Clean Service Scaramuzzo AG | 7,75 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Stampfli AG | 7,79 |
| 2 | CTA Services SA | 7,71 |
| 3 | ISS Facility Services AG | 7,71 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DOSIM AG | 7,83 |
| 2 | CTA Services SA | 7,78 |
| 3 | Stampfli AG | 7,77 |
Weitere Unternehmen in der Branche: COWA Service Gebäudedienste AG, Enzler Holding AG, Equans Switzerland, Honegger AG, Sodexo (Suisse) SA, Vebego Schweiz Holding AG
Gewerbestrom
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 7,81 |
| 2 | BKW Energie AG | 7,80 |
| 3 | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 7,65 |
| 4 | ewz Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 7,60 |
| 5 | Services industriels de Lausanne (SiL) | 7,59 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Services industriels de Lausanne (SiL) | 7,74 |
| 2 | Romande Energie SA | 7,71 |
| 3 | BKW Energie AG | 7,69 |
| 4 | ewz Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 7,66 |
| 5 | Primeo Energie | 7,62 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 7,70 |
| 2 | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 7,66 |
| 3 | BKW Energie AG | 7,66 |
| 4 | Stadtwerk Winterthur | 7,61 |
| 5 | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 7,59 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AEW Energie AG, CKW AG, ewb Energie Wasser Bern, Groupe E SA, Industrielle Werke Basel, OIKEN SA, Repower AG, Services Industriels de Genève (SIG), Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK), WWZ AG
Kassensysteme
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | sumup | 7,87 |
| 2 | Tillhub | 7,83 |
| 3 | Gastronovi | 7,77 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lightspeed | 7,77 |
| 2 | ready2order | 7,77 |
| 3 | sumup | 7,77 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | POSSUM | 7,81 |
| 2 | sumup | 7,78 |
| 3 | lightspeed | 7,75 |
Weitere Unternehmen in der Branche: helloCash, LocaFox, Orderbird, paymash, Shore POS, vectron, Zettle
Ladenbauer
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Wanzl (Schweiz) AG | 7,97 |
| 2 | Schweitzer Project AG | 7,83 |
| 3 | Aichinger Schweiz GmbH | 7,82 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Killer Interior AG | 7,74 |
| 2 | Ganter Suisse AG | 7,74 |
| 3 | Tegometall International Sales GmbH | 7,74 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jegen AG | 7,83 |
| 2 | Ganter Suisse AG | 7,81 |
| 3 | Wanzl (Schweiz) AG | 7,80 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Bohnacker AG, Bolliger Söhne AG, Glaeser AG, Ladenbau Schmidt AG, Obrist interior AG, Umdasch Shopfitting AG
Lagertechnik (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | schaefer-shop.ch | 7,90 |
| 2 | manutan.ch | 7,83 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | kaiserkraft.ch | 7,95 |
| 2 | schaefer-shop.ch | 7,89 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | schaefer-shop.ch | 7,76 |
| 2 | jungheinrich-profishop.ch | 7,76 |
Weitere Unternehmen in der Branche: lagerdirekt.ch, mapo.ch, mac-urech.shop, topregal.ch, udobaer.ch
Reinigungs- & Hygieneartikel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | shop.clean-produkte.ch | 7,76 |
| 2 | heroshygiene.ch | 7,73 |
| 3 | wabool.ch | 7,73 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | delta-zofingen.ch | 7,79 |
| 2 | shop.clean-produkte.ch | 7,76 |
| 3 | reinigungsshop.ch | 7,75 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | weita.ch | 7,78 |
| 2 | cleanshop.ch | 7,77 |
| 3 | reinigungsshop.ch | 7,74 |
Weitere Unternehmen in der Branche: alpine-hygiene.ch, auromi.ch, freshcompany.ch, kehl.ch, putzlappen.ch, rallopack.ch, reinigungsmaterial24.ch
Sicherheitsunternehmen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Securitas AG | 7,76 |
| 2 | Protectas SA | 7,74 |
| 3 | GPA SA Société suisse de sécurité | 7,69 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DARU-WACHE AG | 7,67 |
| 2 | Securitas AG | 7,64 |
| 3 | Protectas SA | 7,62 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Protectas SA | 7,72 |
| 2 | Securitas AG | 7,72 |
| 3 | GPA SA Société suisse de sécurité | 7,70 |
Weitere Unternehmen in der Branche: EGS Sécurité SA, Giwa Security AG, GS (global-securite.ch), OE Security (OE Group AG), Outsec AG, Swiss Security Service (Swiss Security Services Group Gmbh), VüCH AG, X-Protect AG
Textil- & Hygieneservice
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CWS | 7,92 |
| 2 | 5àsec | 7,80 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | MEWA | 7,79 |
| 2 | 5àsec | 7,78 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CWS | 7,71 |
| 2 | MEWA | 7,65 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bardusch, Elis, FIX | Textil-Service FREI, Initial, Schwob, Terlinden
Einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse des Schweizer B2B-Awards 2025/26 finden Sie hier.