Schweizer B2B-Award 2024/25 – Software & IT
Cloud-Computing
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | infomaniak | 8,53 |
| 3 | Google Cloud | 8,50 |
| 3 | OVHcloud | 8,50 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | OVHcloud | 8,65 |
| 2 | infomaniak | 8,63 |
| 3 | Oracle Cloud | 8,58 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | OVHcloud | 8,63 |
| 2 | green | 8,60 |
| 3 | infomaniak | 8,58 |
CRM-Software
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bsi.crm | 8,50 |
| 2 | Vtiger One | 8,48 |
| 3 | HubSpot Sales Hub | 8,38 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bsi.crm | 8,42 |
| 2 | Vtiger One | 8,41 |
| 3 | Zoho CRM | 8,37 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bsi.crm | 8,46 |
| 2 | Insightly | 8,34 |
| 3 | CentralStationCRM | 8,32 |
Filehosting
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | WeTransfer | 8,49 |
| 2 | kDrive | 8,48 |
| 3 | Tresorit | 8,41 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | iway SYNC & SHARE | 8,49 |
| 2 | Proton Drive | 8,41 |
| 3 | Swisscom MyCloud | 8,41 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | iway SYNC & SHARE | 8,74 |
| 2 | kDrive | 8,29 |
| 3 | Google Drive | 8,28 |
Helpdesk-Software
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Crisp | 8,83 |
| 2 | Zendesk Suite | 8,66 |
| 3 | dixa | 8,63 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | dixa | 8,63 |
| 2 | ManageEngine SupportCenter Plus | 8,61 |
| 3 | Gorgias | 8,60 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Spiceworks Cloud Help Desk | 8,81 |
| 2 | Crisp | 8,68 |
| 3 | dixa | 8,67 |
Hostingdienste
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Infomaniak | 8,75 |
| 2 | Metanet | 8,62 |
| 3 | Kreativmedia | 8,58 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Green | 8,57 |
| 2 | Webland | 8,56 |
| 3 | Infomaniak | 8,52 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Novatrend | 8,66 |
| 2 | Green | 8,63 |
| 3 | Infomaniak | 8,59 |
IT-Beratung
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Capgemini | 8,40 |
| 2 | IBM Business Consulting | 8,30 |
| 3 | BCG (The Boston Consulting Group) | 8,28 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Eraneos powered by AWK | 8,43 |
| 2 | Capgemini | 8,34 |
| 3 | Detecon | 8,32 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | BearingPoint | 8,25 |
| 2 | Detecon | 8,23 |
| 3 | Eraneos powered by AWK | 8,17 |
Softwareentwicklung
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | isolutions AG | 8,53 |
| 2 | ELCA Informatik AG | 8,52 |
| 3 | ti&m AG | 8,47 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mimacom AG | 8,59 |
| 2 | Noser Group | 8,40 |
| 3 | isolutions AG | 8,39 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ti&m AG | 8,65 |
| 2 | Noser Group | 8,39 |
| 3 | emineo AG | 8,39 |
Technik-Online-Shops
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | |
|---|---|---|
| 1 | digitec.ch | 8,10 |
| 2 | brack.ch | 7,82 |
| 3 | interdiscount.ch | 7,70 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | digitec.ch | 7,99 |
| 2 | brack.ch | 7,80 |
| 3 | alternate.ch | 7,72 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | digitec.ch | 7,83 |
| 2 | brack.ch | 7,83 |
| 3 | mediamarkt.ch | 7,61 |
Projektmanagement-Tools
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ClickUp | 8,48 |
| 2 | Trello | 8,44 |
| 3 | Zoho Projects | 8,39 |
| 4 | Smartsheet | 8,37 |
| 5 | Jira | 8,36 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | monday.com | 8,39 |
| 2 | Jira | 8,34 |
| 3 | Wrike | 8,34 |
| 4 | OpenProject | 8,32 |
| 5 | Basecamp | 8,31 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Airtable | 8,49 |
| 2 | MeisterTask | 8,47 |
| 3 | OpenProject | 8,42 |
| 4 | ClickUp | 8,37 |
| 5 | Trello | 8,36 |
Systemhäuser
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bechtle Schweiz AG | 8,41 |
| 2 | Aveniq Avectris AG | 8,39 |
| 3 | Computacenter AG | 8,36 |
| 4 | Boss Info AG | 8,35 |
| 5 | SoftwareONE AG | 8,33 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Atos AG | 8,36 |
| 2 | valantic GmbH | 8,35 |
| 3 | MTF Solutions AG | 8,31 |
| 4 | Boss Info AG | 8,31 |
| 5 | BitHawk AG | 8,29 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Boss Info AG | 8,50 |
| 2 | Allgeier (Schweiz) AG | 8,35 |
| 3 | Axians | 8,33 |
| 4 | BitHawk AG | 8,31 |
| 5 | adesso Schweiz AG | 8,30 |
Sicherheitssoftware
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Trend Micro | 8,33 |
| 2 | F-Secure | 8,23 |
| 3 | Bitdefender | 8,18 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ESET | 8,50 |
| 2 | G DATA | 8,45 |
| 3 | F-Secure | 8,42 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ESET | 8,33 |
| 2 | Trend Micro | 8,28 |
| 3 | F-Secure | 8,16 |
IT Security Consultants
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ISPIN AG | 8,32 |
| 2 | Compass Security Schweiz AG | 8,25 |
| 3 | Avantec AG | 8,24 |
| 4 | e3 AG | 8,23 |
| 5 | terreActive AG | 8,22 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | e3 AG | 8,25 |
| 2 | cybrius GmbH | 8,20 |
| 3 | Avantec AG | 8,18 |
| 4 | Orange Cyberdefense | 8,18 |
| 5 | Compass Security Schweiz AG | 8,16 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | cybrius GmbH | 8,30 |
| 2 | Inseya AG | 8,26 |
| 3 | Kudelski Security | 8,23 |
| 4 | Avantec AG | 8,20 |
| 5 | InfoGuard AG | 8,17 |
Einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse des Schweizer B2B-Awards 2024/25 finden Sie hier.