Schweizer B2B-Award 2024/25 – Bau & Handwerk
Baumärkte
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | JUMBO | 7,81 |
| 2 | Obi | 7,62 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hornbach | 7,69 |
| 2 | JUMBO | 7,54 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hornbach | 7,76 |
| 2 | JUMBO | 7,65 |
Baumärkte (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | jumbo.ch | 7,87 |
| 2 | bauhaus.ch | 7,78 |
| 3 | hornbach.ch | 7,76 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | jumbo.ch | 7,81 |
| 2 | hornbach.ch | 7,64 |
| 3 | obi.ch | 7,54 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | hornbach.ch | 7,86 |
| 2 | jumbo.ch | 7,79 |
| 3 | bauhaus.ch | 7,54 |
Baumaschinenverleih
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Rohrer-Marti | 7,67 |
| 2 | Fast Rent | 7,59 |
| 3 | ARAG Bau | 7,49 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ARAG Bau | 7,54 |
| 2 | RUBAG | 7,53 |
| 3 | Rohrer-Marti | 7,45 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Fast Rent | 7,70 |
| 2 | Boels Rental | 7,44 |
| 3 | AVESCO Rent | 7,36 |
Baustoffhändler
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | BMS (Baubedarf, Richner, Getaz, Miauton, Reguscireco) | 7,87 |
| 2 | Baumat | 7,69 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | SABAG | 7,63 |
| 2 | BMS (Baubedarf, Richner, Getaz, Miauton, Reguscireco) | 7,60 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | BMS (Baubedarf, Richner, Getaz, Miauton, Reguscireco) | 7,52 |
| 2 | HGC. | 7,49 |
Baustoffhandel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | baubedarfshop.ch | 7,76 |
| 2 | shop.d-a.ch (Debrunner Acifer) | 7,66 |
| 3 | hug-baustoffe.ch | 7,59 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | hgc.ch | 7,64 |
| 2 | shop.baucenter.ch (Riedo Baucenter) | 7,59 |
| 3 | fischer-ag.ch | 7,50 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | hgc.ch | 7,70 |
| 2 | ferroflex.ch | 7,46 |
| 3 | hug-baustoffe.ch | 7,46 |
Werkzeughandel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | immerag.ch | 7,60 |
| 2 | profiwerkzeug24.ch | 7,57 |
| 3 | peterhans-hwz.ch | 7,47 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | opo.ch | 7,61 |
| 2 | profiwerkzeug24.ch | 7,56 |
| 3 | eshop.wuerth-ag.ch | 7,53 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | peterhans-hwz.ch | 7,48 |
| 2 | opo.ch | 7,44 |
| 3 | profi.rhyner.ch | 7,36 |
Einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse des Schweizer B2B-Awards 2024/25 finden Sie hier.